首页 综合体育正文

葡超联赛积分榜比分查询(葡超联赛比分赛程)

本篇文章给大家谈谈葡超联赛积分榜比分查询,以及葡超联赛比分赛程对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

葡萄牙超级联赛赛程比分

葡萄牙超级联赛未开始比分赛程如下:

博阿维斯塔对里奥阿维。

马里迪莫对里斯本竟技。

法马利康对吉马良斯。

阿罗卡对维兹拉。

卡萨皮亚对埃斯托里尔。

布拉加对波尔图。

吉维森特对波尔蒂芒尼斯。

圣克拉拉对沙维什。

葡萄牙足球超级联赛:

葡萄牙足球超级联赛(Primeira Liga)是葡萄牙最高等级的职业足球联赛。由葡萄牙足球协会负责管辖,简称"葡超"。葡萄牙首届联赛于1938年举行,1999年改名葡萄牙甲级足球联赛( Campeonato Nacional da Primeira Liga),2002/03赛季开始改名为葡萄牙超级足球联赛。

葡超自从2002年创立只有三家俱乐部品尝过冠军滋味。波尔图是夺得葡超冠军最多的球队,一共10次夺冠。在它之后是7次夺冠的本菲卡,第三是1次夺冠的葡萄牙体育。

2020年7月16日,在葡超第32轮的比赛中,波尔图主场2比0力克葡萄牙体育,在联赛还剩两轮的情况下领先第二名本菲卡8分,从而提前两轮夺得2019/20赛季的葡超冠军。

葡超联赛最新积分榜

2011-2012赛季 葡萄牙超级联赛积分榜 葡超

排名 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 波尔图 25 18 6 1 56 17 +39 60

2 本菲卡 25 18 5 2 56 22 +34 59

3 布拉加 25 18 4 3 54 22 +32 58

4 马里迪莫 25 14 6 5 37 27 +10 48

5 里斯本竞技 25 14 5 6 38 19 +19 47

6 吉马雷斯 25 12 3 10 32 31 +1 39

7 国民队 25 9 5 11 33 42 -9 32

8 欧汉尼斯 25 6 11 8 30 34 -4 29

9 塞图巴尔 25 7 6 12 22 41 -19 27

10 吉维森特 25 6 8 11 24 37 -13 26

11 费雷拉 25 7 4 14 29 46 -17 25

12 里奥阿维 25 7 3 15 25 31 -6 24

13 科英布拉大学 25 5 8 12 22 32 -10 23

14 比拉马 25 6 5 14 21 31 -10 23

15 雷利亚 25 5 3 17 21 45 -24 18

16 费伦斯 25 3 8 14 18 41 -23 17

最新的荷甲、葡超、的积分榜?

最新的荷甲联赛积分情况

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 特文特 17 15 2 0 38 15 23 2.24 0.88 88.24 11.76 0.00 47

2 PSV埃因霍温 17 14 3 0 43 13 30 2.53 0.76 82.35 17.65 0.00 45

3 阿贾克斯 17 12 2 3 53 15 38 3.12 0.88 70.59 11.76 17.65 38

4 费耶诺德 18 11 4 3 29 15 14 1.61 0.83 61.11 22.22 16.67 37

5 赫拉克莱斯 18 10 2 6 26 24 2 1.44 1.33 55.56 11.11 33.33 32

6 乌德勒支 17 8 6 3 23 16 7 1.35 0.94 47.06 35.29 17.65 30

7 阿尔克马尔 18 9 1 8 32 21 11 1.78 1.17 50.00 5.56 44.44 28

8 NAC布雷达 17 6 4 7 24 28 -4 1.41 1.65 35.29 23.53 41.18 22

9 文洛 18 4 8 6 25 26 -1 1.39 1.44 22.22 44.44 33.33 20

10 维迪斯 17 5 3 9 20 30 -10 1.18 1.76 29.41 17.65 52.94 18

11 鹿特丹斯巴达 18 5 3 10 19 35 -16 1.06 1.94 27.78 16.67 55.56 18

12 格罗宁根 17 4 5 8 20 28 -8 1.18 1.65 23.53 29.41 47.06 17

13 洛达 17 4 5 8 23 33 -10 1.35 1.94 23.53 29.41 47.06 17

14 海伦芬 17 5 2 10 17 30 -13 1.00 1.76 29.41 11.76 58.82 17

15 威廉二世 18 4 2 12 20 34 -14 1.11 1.89 22.22 11.11 66.67 14

16 ADO海牙 18 3 5 10 18 35 -17 1.00 1.94 16.67 27.78 55.56 14

17 NEC奈梅亨 17 2 7 8 19 31 -12 1.12 1.82 11.76 41.18 47.06 13

18 瓦尔韦克 18 4 0 14 16 36 -20 0.89 2.00 22.22 0.00 77.78 12

最新的葡超联赛积分

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 本菲卡 14 10 3 1 38 9 29 2.71 0.64 71.43 21.43 7.14 33

2 布拉加 14 10 3 1 19 6 13 1.36 0.43 71.43 21.43 7.14 33

3 波尔图 14 9 2 3 27 11 16 1.93 0.79 64.29 14.29 21.43 29

4 国民队 14 7 3 4 22 24 -2 1.57 1.71 50.00 21.43 28.57 24

5 里斯本竞技 14 5 6 3 15 11 4 1.07 0.79 35.71 42.86 21.43 21

6 利亚拉 14 5 5 4 17 13 4 1.21 0.93 35.71 35.71 28.57 20

7 马里迪莫 14 5 4 5 23 19 4 1.64 1.36 35.71 28.57 35.71 19

8 里奥阿维 14 4 7 3 13 11 2 0.93 0.79 28.57 50.00 21.43 19

9 吉马雷斯 14 5 4 5 13 15 -2 0.93 1.07 35.71 28.57 35.71 19

10 纳瓦尔 14 4 3 7 9 17 -8 0.64 1.21 28.57 21.43 50.00 15

11 费雷拉 14 3 5 6 12 15 -3 0.86 1.07 21.43 35.71 42.86 14

12 科英布拉大学 14 3 4 7 18 23 -5 1.29 1.64 21.43 28.57 50.00 13

13 雷克索斯 14 2 5 7 13 25 -12 0.93 1.79 14.29 35.71 50.00 11

14 塞图巴尔 14 3 2 9 7 27 -20 0.50 1.93 21.43 14.29 64.29 11

15 欧汉尼斯 14 1 7 6 11 21 -10 0.79 1.50 7.14 50.00 42.86 10

16 比兰尼塞斯 14 1 7 6 7 17 -10 0.50 1.21 7.14 50.00 42.86 10

关于葡超联赛积分榜比分查询和葡超联赛比分赛程的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://maowushi.com/post/2185.html

相关文章

发表评论

评论列表(0人评论 , 42人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...